Además de la información aquí recogida, puedes conocer los aspectos comunes de nuestro Servicio de Bases de Datos para Marketing a través de los apartados iniciales del menú lateral
La hemos denominado Base de Datos de Institutos para abreviar, pero los datos aquí reflejados se refieren a los Centros que imparten ESO y/o Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades.
En el sistema educativo español, la etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
El bachillerato, de carácter postobligatorio, comprende dos cursos, y se desarrolla en tres modalidades diferentes: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, organizándose ésta última en dos vías, referidas una de ellas a Artes Plásticas, Diseño e Imagen y la otra a Artes Escénicas, Música y Danza.
A continuación reflejamos los distintos Centros que imparten estas etapas educativas. Los Colegios Extranjeros impartirán las enseñanzas de planes de estudio extranjeros equivalentes a las españolas. Los Centros artísticos (artes plásticas, música y danza) imparten, al menos, el Bachillerato de Artes.
CENTROS POR CATEGORÍA A 05-11-2024Categoría | Públicos | Privados | Total Centros |
---|
TOTAL CENTROS CON SECUNDARIA | 4.525 | 3.336 | 7.861 | |
Instituto de Educación Secundaria | 3.581 | | 3.581 | |
Colegio | 595 | 2.923 | 3.518 | |
Centro de Educación Secundaria | 1 | 205 | 206 | |
Colegio Extranjero | | 186 | 186 | |
Instituto o Sección de ESO | 156 | | 156 | |
Colegio Rural Agrupado | 93 | | 93 | |
Escuela de Artes Plásticas y Diseño | 32 | | 32 | |
Escuela Superior de Diseño | 25 | | 25 | |
Aula Hospitalaria | 13 | 1 | 14 | |
Centro Extranjero de Secundaria | | 9 | 9 | |
Centro Internamiento de Menores | 8 | | 8 | |
Centro Integrado de Música | 3 | 4 | 7 | |
Centro Integrado de FP | 6 | 1 | 7 | |
Centro Público Enseñanza Distancia | 5 | | 5 | |
Unidad Escolarización Compartida | 1 | 2 | 3 | |
ES de Conservación y Restauración | 2 | | 2 | |
Escolanía | | 2 | 2 | |
Centro de Educación Especial | 1 | 1 | 2 | |
Centro Integrado de Danza | 1 | | 1 | |
Centro de Educación Social | | 1 | 1 | |
Centro Superior de Diseño | | 1 | 1 | |
Centro de Formación Deportiva | 1 | | 1 | |
Conserv. Profesional de Música | 1 | | 1 | |
Nota > Los totales no coinciden con los de la tabla anterior pues son muchos los centros que imparten ambas etapas |