EDUCATECA · PRODUCTOS Y SERVICIOS
Quiénes somos | Portal educativo | Difusión oferta formativa | Bases de datos para marketing | Marketing educativo |
Además de la información aquí recogida, puedes conocer los aspectos comunes de nuestro Servicio de Bases de Datos para Marketing a través de los apartados iniciales del menú lateral
En nuestro sistema de categorías entendemos por Colegio aquel centro que imparte educación primaria, pudiendo impartir, además, otras enseñanzas de régimen general o especial.Etapa o ciclo | Públicos | Privados | Total Centros | |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil Primer Ciclo | 1.304 | 1.116 | 2.420 | |
Educación Infantil Segundo Ciclo | 11.236 | 3.388 | 14.624 | |
Educación Primaria | 11.498 | 3.606 | 15.104 | |
Educación Secundaria Obligatoria | 679 | 3.043 | 3.722 | |
Bachillerato | 10 | 1.331 | 1.341 | |
Formación Profesional | 3 | 533 | 536 | |
Artes Plásticas y Diseño | 0 | 5 | 5 | |
Enseñanzas Deportivas | 0 | 47 | 47 |
Categoría | Públicos | Privados | Total Centros | |
---|---|---|---|---|
TOTAL CENTROS CON ED. PRIMARIA | 11.498 | 3.606 | 15.104 | |
Colegio | 9.360 | 3.313 | 12.673 | |
Colegio Rural Agrupado | 2.131 | 8 | 2.139 | |
Colegio Extranjero | 277 | 277 | ||
Centro Integrado de Música | 4 | 5 | 9 | |
Escolanía | 3 | 3 | ||
Centro Público Enseñanza Distancia | 2 | 2 | ||
Centro de Educación Especial | 1 | 1 | ||
Notas 1) Los Colegios Concertados se incluyen en la columna de Colegios Privados 2) Los totales no coinciden con los de la tabla anterior pues cada centro normalmente impartirá más de una etapa 3) Tampoco coincidirán con las cifras indicadas en el apartado Centros por Categoría del menú lateral pues podría ocurrir que 'temporalmente' un colegio no impartiera la etapa de educación primaria |
Comunidad Autónoma | Públicos | Privados | Total Centros | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 2.165 | 586 | 2.751 | |
Aragón | 545 | 94 | 639 | |
Cantabria | 137 | 51 | 188 | |
Castilla y León | 940 | 173 | 1.113 | |
Castilla-La Mancha | 766 | 112 | 878 | |
Cataluña | 1.713 | 621 | 2.334 | |
Ceuta | 18 | 6 | 24 | |
Comunidad de Madrid | 834 | 585 | 1.419 | |
Comunidad Foral de Navarra | 169 | 52 | 221 | |
Comunidad Valenciana | 1.100 | 406 | 1.506 | |
Extremadura | 511 | 64 | 575 | |
Galicia | 688 | 198 | 886 | |
Islas Baleares | 222 | 118 | 340 | |
Islas Canarias | 565 | 121 | 686 | |
La Rioja | 95 | 27 | 122 | |
Melilla | 13 | 4 | 17 | |
País Vasco | 334 | 207 | 541 | |
Principado de Asturias | 279 | 56 | 335 | |
Región de Murcia | 404 | 125 | 529 |
Te recordamos que en el menú lateral puedes ampliar la información sobre nuestras bases de datos